當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 可燃氣體檢測儀 > XP-3340II高濃度氣體檢測儀
簡要描述:高濃度氣體檢測儀 XP-3340II特長:·可測量非可燃性氣體的二氧化碳,氬氣等(請對象氣體)·適用于罐內等氣體余量的檢測·也適用去澀味等農(nóng)業(yè)用途(CO?濃度管理)
詳細介紹
高濃度氣體檢測儀 XP-3340II
特長:
高濃度氣體檢測儀 XP-3340II·可測量非可燃性氣體的二氧化碳,氬氣等(請對象氣體)
·適用于罐內等氣體余量的檢測
·也適用去澀味等農(nóng)業(yè)用途(CO?濃度管理)
規(guī)格
型號 | XP-3340II |
對象氣體 | 甲烷、丙烷、氬氣、碳酸氣體等 |
采樣方式 | 自動吸引式 |
檢測原理 | 氣體熱傳導式 |
測量范圍 | 0~100vol% |
指示精度※1 | H量程:全量程的±5% L量程:全量程的±10% |
報警設定值 | 50vol% |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(帶背景燈)數(shù)字 數(shù)字數(shù)值顯示:0~100vol% 數(shù)字條形圖顯示:自動量程切換 0~10vol%或0~30vol% (L量程)※2 0~100vol%(H量程) |
報警方式 | 氣體報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色燈閃爍 故障報警時:蜂鳴器鳴叫,紅色閃爍,液晶顯示 |
防爆構造 | ExibdⅡCT3(本質防爆+耐壓防爆)※3 |
使用溫度范圍 | 0~40℃ |
電源 | 5號堿性干電池4節(jié) |
連續(xù)使用時間※4 | 使用堿性干電池時:約30小時 |
外形尺寸 | W82×H162×D36㎜ |
重量 | 約450g(不含電池) |
標配附件 | 皮套、5號堿性干電池4節(jié)、氣體導管(1m)、吸氣過濾器、過濾片、吸管、吸管用橡膠套 |
選購品 | 氣體導管、混合器、記錄數(shù)據(jù)收集裝置(CD-ROM軟件+USB線)、充電AC適配器※5 |
產(chǎn)品咨詢