當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理檢測儀器 > 涂層測厚儀 > 聲波測厚儀MMX-6
簡要描述:聲波測厚儀MMX-6,MMX-6DL的基礎(chǔ)上,成功地增加了一些新功能而開發(fā)了全新MMX系列多功能產(chǎn)品。MMX-6和MMX-6DL不僅兼容了MX系列探頭的耐久性等特長,還增加了涂層穿透功能--在被測物表面有油漆時,無需去除油漆而測量材料的凈厚度。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
聲波測厚儀MMX-6,MMX-6DL簡介:
DAKOTA公司在MX系列聲波測厚儀的基礎(chǔ)上,成功地增加了一些新功能而開發(fā)了全新MMX系列多功能產(chǎn)品。MMX-6和MMX-6DL不僅兼容了MX系列探頭的耐久性等特長,還增加了涂層穿透功能--在被測物表面有油漆時,無需去除油漆而測量材料的凈厚度。
特點(diǎn)
- 快速掃描、報警
- 涂層穿透功能
- 擠壓鋁制外殼,堅固耐用
- MMX-6DL可存儲1000個數(shù)據(jù)
聲波測厚儀MMX-6,MMX-6DL技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 脈沖-回波方式:0.63~500mm(鋼,取決于探頭) |
探頭頻率 | 1MHz~10MHz |
顯示精度 | 0.01mm |
顯示方式 | 4位半帶背光的液晶顯示器 |
校 準(zhǔn) | 對話式探頭,自動校準(zhǔn) |
聲速范圍 | 1250~10000m/s |
掃描方式 | 每秒測量16個點(diǎn),可以捕捉到薄點(diǎn) |
報 警 | 小厚度報警 |
存 儲 | 1000個數(shù)據(jù)(僅MMX-6DL) |
鍵 盤 | 6鍵防水,防油鍵盤 |
外 殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,防止碰傷,封裝 |
電 源 | 2節(jié)5號電池,可連續(xù)使用200小時,當(dāng)電池供電不足時, 顯示器會閃爍報警,直至自動關(guān)機(jī) |
操作溫度 | -30℃~50℃ |
尺 寸 | 63.5x114.3x31.5mm |
重 量 | 300g |
包 裝 | ABS工程塑料箱 |
常用探頭選擇
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高阻抗探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑探頭 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管徑高阻抗探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~127mm | 低頻探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 薄探頭 |
PT-102-3700 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 薄高阻抗探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚探頭 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高阻抗探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫探頭, 高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 標(biāo)準(zhǔn)高溫高阻抗探頭, 高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高溫探頭,高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高溫高阻抗探頭, 高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 高溫探頭,高480℃ |
注:測試高溫表面時需用高溫耦合劑。
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818